期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202102251307期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202102251306期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102251305期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102251304期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102251303期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251302期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202102251301期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202102251300期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102251299期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251298期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102251297期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202102251296期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251295期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251294期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202102251293期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102251292期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251291期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251290期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202102251289期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251288期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202102251287期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251286期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102251285期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202102251284期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251283期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251282期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202102251281期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202102251280期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251279期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251278期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102251277期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251276期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202102251275期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102251274期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102251273期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251272期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102251271期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251270期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251269期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202102251268期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251267期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202102251266期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202102251265期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202102251264期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202102251263期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202102251262期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202102251261期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202102251260期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202102251259期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202102251258期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。